烤瓷涂料与常规涂料的比较:
序号 | 比较项目 | 烤瓷板 | ||
1 | 耐划伤 | 9H | 1-2H | 9H |
2 | 色彩 | 颜色多样,可按色卡选择 | 受耐候影响,选择范围小 | 鲜艳色少 |
3 | 涂层防火等级 | A1级,不燃烧 | B级防火 | A1级不燃烧 |
4 | 涂层烟气毒性 | AQ1级 | / | AQ1级 |
5 | 耐污性 | 强,可溶剂清理 | 弱,难清理 | 强,可溶剂清理 |
6 | 可塑性 | 造型多样 | 造型多样 | 难做造型 |
7 | 光泽度 | 可调范围大,光泽适中,柔和,高光均可 | 亚光,可调范围很小 | 可调范围小,光泽度较高 |
8 | 能耗 | 160-180℃温度较低,能耗低 | 230-240℃温度较高,能耗高 | 1000℃左右,能耗极高 |
9 | 施工性 | 轻便、易施工 | 轻便、易施工 | 笨重、施工难度大 |
10 | 环保性 | 极少量排放 | 废气、废水、危废的大量产生、处理成本极高 | 生产时涉及重金属排放 |
11 | 单价 | 中 | 中下 | 高 |
常州天瑞新材料科技有限公司
电话:0519-86928907
传真:0159-68231535
销售总监:韩青林18912326032
技术支持Michael
Mail:market@czxceramic.com
地址:江苏省常州市天宁区未来智慧城1号楼
乐图科技地址:未来智慧城1号楼4-5楼
版权所有©常州天瑞新材料科技有限公司 备案:苏ICP备18034970号
版权所有:常州天瑞新材料科技有限公司